根据《赣南科技学院2024年急缺师资及专职辅导员公开招聘公告》具体规定,经公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、心理测试、考察、组织谈话等程序,现将24名符合拟录用条件的人员予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 |
1 | 江官星 | 男 | G1-01智能制造工程专业 |
2 | 张 良 | 男 | G1-08食品科学与工程专业 |
3 | 李佳林 | 男 | G1-10数据科学与大数据技术专业 |
4 | 金 欣 | 男 | G1-10数据科学与大数据技术专业 |
5 | 杨圣红 | 男 | G1-21数学专业 |
6 | 谢淑华 | 女 | G1-26思想政治教育专业 |
7 | 肖 金 | 女 | G2-01智能制造工程专业 |
8 | 肖瑞娟 | 女 | G2-06工程造价专业 |
9 | 温 良 | 男 | F01专职辅导员 |
10 | 李 东 | 男 | F01专职辅导员 |
11 | 曹 泽 | 男 | F01专职辅导员 |
12 | 钟 辉 | 男 | F01专职辅导员 |
13 | 刘天扬 | 男 | F01专职辅导员 |
14 | 万乐帆 | 男 | F01专职辅导员 |
15 | 宋利林 | 男 | F01专职辅导员 |
16 | 叶子铭 | 女 | F02专职辅导员 |
17 | 袁子纯 | 女 | F02专职辅导员 |
18 | 蔡雨静 | 女 | F02专职辅导员 |
19 | 龙 雨 | 女 | F04专职辅导员 |
20 | 苏 君 | 女 | F04专职辅导员 |
21 | 张亚玲 | 女 | Y01图书馆员岗 |
22 | 李佳欣 | 女 | Y02财务核算岗 |
23 | 许小玲 | 女 | Y03医生岗 |
24 | 林李顺 | 男 | Y04人力资源管理岗 |
公示时间:2024年6月17日-23日
公示期间对拟聘用人员如有异议,请向赣州市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科0797-8992189、赣南科技学院纪委综合办公室0797-8312808反映。
赣南科技学院组织人事部
2024年6月17日