根据《赣南科技学院2025年助理岗招聘公告》相关规定,经报名、资格审查及考核,现将21名拟聘用人员名单公示如下:
1.第一批 (困难群体考生)
序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 |
1 | 方俊 | 男 | 84.10 |
2 | 李舒霞 | 女 | 81.20 |
3 | 何莹 | 女 | 81.03 |
4 | 叶楚玲 | 女 | 80.67 |
5 | 陈晓慧 | 女 | 79.30 |
6 | 黄子豪 | 男 | 79.10 |
7 | 李梓璇 | 女 | 78.80 |
8 | 魏崇霞 | 女 | 77.67 |
9 | 孔令泽 | 男 | 77.63 |
10 | 胡帅 | 男 | 76.93 |
11 | 余飞鸿 | 男 | 72.10 |
2.第二批
序号 | 姓名 | 性别 | 考场 | 考场得分 | 平衡系数 | 面试成绩 |
1 | 刘合友 | 男 | 考场2 | 85.40 | 0.9904 | 84.58 |
2 | 洪思越 | 女 | 考场1 | 83.70 | 1.0104 | 84.57 |
3 | 廖雯茹 | 女 | 考场1 | 83.63 | 1.0104 | 84.50 |
4 | 蒋博 | 男 | 考场2 | 85.07 | 0.9904 | 84.24 |
5 | 谢少芳 | 女 | 考场1 | 83.20 | 1.0104 | 84.07 |
6 | 赵钦磊 | 男 | 考场1 | 82.77 | 1.0104 | 83.63 |
7 | 尚佳怡 | 女 | 考场1 | 82.07 | 1.0104 | 82.92 |
8 | 何露洁 | 女 | 考场2 | 83.20 | 0.9904 | 82.40 |
9 | 杨旭芬 | 女 | 考场2 | 82.93 | 0.9904 | 82.13 |
10 | 曾菁菁 | 女 | 考场1 | 81.03 | 1.0104 | 81.88 |
说明:面试最后成绩=考场得分×该考场平衡系数。该考场平衡系数=同一职位各考场所有考生平均分÷同一职位本考场所有考生平均分。
如有问题,请在2025年8月15日前与学校组织人事部联系。
联系电话:0797-8312681(纪委)0797-8312630(组织人事部)
联系人:刘老师(纪委)、龚老师(组织人事部)
赣南科技学院组织人事部
2025年8月13日